# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে নভেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ১২-০২-২০২৩ | |
২ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে ডিসেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ১২-০২-২০২৩ | |
৩ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে জানুয়ারি/২০২৩ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ১২-০২-২০২৩ | |
৪ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে সেপ্টেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ০৬-১১-২০২২ | |
৫ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ০১-১১-২০২২ | |
৬ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে আগষ্ট/২০২২ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ১৩-০৯-২০২২ | |
৭ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ১৩-০৯-২০২২ | |
৮ | আদায়কৃত রাজস্ব | ০৬-০৬-২০২২ | |
৯ | কিশোরগঞ্জ জেলার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। | ০৬-১০-২০২১ | |
১০ | integrated monthly meeting | ১৮-০১-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস